| S.No | DC Location | Start (UTC) | End (UTC) | DC Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | 2026-04-23, 02:00 | 2026-04-23, 06:00 | Canada (West): caw1-1-1 |
| 2 | Brazil | 2026-04-23, 02:00 | 2026-04-23, 06:00 | Brazil: sae1-1-1 |
| 3 | Mexico | 2026-04-23, 02:00 | 2026-04-23, 06:00 | LATAM (Mexico): mxc1-1-1 |
| 4 | Canada | 2026-04-23, 02:00 | 2026-04-23, 06:00 | Canada (Central): cac1-1-1 |
| 5 | Sydney | 2026-04-23, 13:00 | 2026-04-23, 17:00 | Australia (Sydney): apse2-1-1 |
| 6 | Jakarta | 2026-04-23, 13:00 | 2026-04-23, 17:00 | Asia Pacific (Jakarta): apse3-1-1 |
| 7 | Osaka | 2026-04-23, 13:00 | 2026-04-23, 17:00 | Asia Pacific (Osaka): apne3-1-1 |
| 8 | Hyderabad | 2026-04-23, 16:00 | 2026-04-23, 20:00 | India (South): aps2-1-1 |
| 9 | Paris | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Europe (France): euw3-1-1 |
| 10 | Milan | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Europe (Milan): eus1-1-1 |
| 11 | Spain | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Europe (Spain): eus2-1-1 |
| 12 | South Africa | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Africa (South Africa): afs1-1-1 |
| 13 | Switzerland | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Switzerland (Zurich): euc2-1-1 |
| 14 | Stockholm | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Europe (Stockholm): eun1-1-1 |
| 15 | Tel Aviv | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Israel (Tel Aviv): ilc1-1-1 |
| 16 | Middle East | 2026-04-23, 20:00 | 2026-04-24, 00:00 | Middle East: mec2-1-1 |
| 17 | Calgary | 2026-04-24, 02:00 | 2026-04-24, 06:00 | Canada (West): caw1-1-0 |
| 18 | Brazil | 2026-04-24, 02:00 | 2026-04-24, 06:00 | Brazil: sae1-1-0 |
| 19 | Mexico | 2026-04-24, 02:00 | 2026-04-24, 06:00 | LATAM (Mexico): mxc1-1-0 |
| 20 | Canada | 2026-04-24, 02:00 | 2026-04-24, 06:00 | Canada (Central): cac1-1-0 |
| 21 | Sydney | 2026-04-24, 13:00 | 2026-04-24, 17:00 | Australia (Sydney): apse2-1-0 |
| 22 | Jakarta | 2026-04-24, 13:00 | 2026-04-24, 17:00 | Asia Pacific (Jakarta): apse3-1-0 |
| 23 | Osaka | 2026-04-24, 16:00 | 2026-04-24, 20:00 | Asia Pacific (Osaka): apne3-1-0 |
| 24 | Hyderabad | 2026-04-24, 16:00 | 2026-04-24, 20:00 | India (South): aps2-1-0 |
| 25 | Paris | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Europe (France): euw3-1-0 |
| 26 | Milan | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Europe (Milan): eus1-1-0 |
| 27 | Spain | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Europe (Spain): eus2-1-0 |
| 28 | South Africa | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Africa (South Africa): afs1-1-0 |
| 29 | Switzerland | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Switzerland (Zurich): euc2-1-0 |
| 30 | Stockholm | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Europe (Stockholm): eun1-1-0 |
| 31 | Tel Aviv | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Israel (Tel Aviv): ilc1-1-0 |
| 32 | Middle East | 2026-04-24, 20:00 | 2026-04-25, 00:00 | Middle East: mec2-1-0 |
| 33 | Virginia | 2026-04-27, 02:00 | 2026-04-27, 06:00 | US (Virginia): use1-1-1 |
| 34 | Ohio | 2026-04-27, 02:00 | 2026-04-27, 06:00 | US (Midwest): use2-1-1 |
| 35 | Oregon | 2026-04-27, 02:00 | 2026-04-27, 06:00 | US (Pacific Northwest): usw2-1-1 |
| 36 | Mumbai | 2026-04-27, 16:00 | 2026-04-27, 20:00 | India (Mumbai): aps1-1-1 |
| 37 | Hong Kong | 2026-04-27, 16:00 | 2026-04-27, 20:00 | Asia Pacific (Hong Kong): ape1-1-1 |
| 38 | Tokyo | 2026-04-27, 16:00 | 2026-04-27, 20:00 | Asia Pacific (Tokyo): apne1-1-1 |
| 39 | Singapore | 2026-04-27, 16:00 | 2026-04-27, 20:00 | Asia Pacific (Singapore): apse1-1-1 |
| 40 | Frankfurt | 2026-04-27, 20:00 | 2026-04-28, 00:00 | Europe (Frankfurt): euc1-1-1 |
| 41 | United Kingdom | 2026-04-27, 20:00 | 2026-04-28, 00:00 | United Kingdom: euw2-1-1 |
| 42 | Virginia | 2026-04-28, 02:00 | 2026-04-28, 06:00 | US (Virginia): use1-1-0 |
| 43 | Ohio | 2026-04-28, 02:00 | 2026-04-28, 06:00 | US (Midwest): use2-1-0 |
| 44 | Oregon | 2026-04-28, 02:00 | 2026-04-28, 06:00 | US (Pacific Northwest): usw2-1-0 |
| 45 | Mumbai | 2026-04-28, 16:00 | 2026-04-28, 20:00 | India (Mumbai): aps1-1-0 |
| 46 | Hong Kong | 2026-04-28, 16:00 | 2026-04-28, 20:00 | Asia Pacific (Hong Kong): ape1-1-0 |
| 47 | Tokyo | 2026-04-28, 16:00 | 2026-04-28, 20:00 | Asia Pacific (Tokyo): apne1-1-0 |
| 48 | Singapore | 2026-04-28, 16:00 | 2026-04-28, 20:00 | Asia Pacific (Singapore): apse1-1-0 |
| 49 | Frankfurt | 2026-04-28, 20:00 | 2026-04-29, 00:00 | Europe (Frankfurt): euc1-1-0 |
| 50 | United Kingdom | 2026-04-28, 20:00 | 2026-04-29, 00:00 | United Kingdom: euw2-1-0 |
Cisco Secure Access has a global infrastructure with built in redundancy and failover routing designed to minimize any planned or unplanned outages.
Secure Access provides complete transparency so you can always see the current status of all the Secure Access cloud services.
* The China (Beijing) data center is operated by Digital China Cloud (DCC), a Cisco partner providing Secure Access services in mainland China for multinational customers. For more information about this datacenter click here.